WSPÓLNE SPECYFIKACJE TYTANU
Feb 21, 2021
| Specyfikacja | Ogólna ocena | Formularz | Stan standardowy |
| AMS 2241 | Specyfikacja tolerancji | Bary& drut | n/a |
| AMS 2242 | Specyfikacja tolerancji | Arkusz, płyta, pasek | n/a |
| AMS 2631 | Tytan, stopy tytanu | Bary, kęsy | Ultradźwiękowy |
| AMS 4901 | GR-2 (CP 40) | Arkusz, płyta, pasek | Wyżarzone |
| AMS 4902 | GR-4 (CP-70) | Arkusz, płyta, pasek | Wyżarzone |
| AMS 4903 | 6AL-4V | Arkusz, płyta, pasek | Rozwiązanie traktowane |
| AMS 4904 | 6AL-4V | Arkusz, płyta, pasek | Rozwiązanie traktowane i postarzane |
| AMS 4905 | 6AL-4V ELI | Płyta | Beta wyżarzona |
| AMS 4907 | 6AL-4V ELI | Arkusz, płyta, pasek | Wyżarzone |
| AMS 4911 | 6AL-4V | Arkusz, płyta, pasek | Wyżarzone |
| AMS 4918 | 6AL-6V-2SN | Arkusz, płyta, pasek | Wyżarzone |
| AMS 4919 | 6AL-2SN-4ZR-2MO | Arkusz, płyta, pasek | Wyżarzone dwustronnie |
| AMS 4921 | GR-4 (CP 70) | Pręty, drut, odkuwki, pierścienie | Wyżarzone |
| AMS 4928 | 6AL-4V | Pręty, drut, odkuwki, pierścienie | Wyżarzone |
| AMS 4930 | 6AL-4V ELI | Pręty, drut, odkuwki, pierścienie | Wyżarzone |
| AMS 4965 | 6AL-4V | Pręty, drut, odkuwki, pierścienie | Rozwiązanie traktowane i postarzane |
| AMS 4967 | 6AL-4V | Stopy tytanu, pręty, odkuwki, pierścienie, drut | Wyżarzone, obrabiane cieplnie (specyfikacja STA) |
| AMS 4975 | 6AL-2SN-4ZR-2MO | Stopy tytanu, pręty, odkuwki, pierścienie, drut | Poddane obróbce cieplnej roztworem i wytrąceniem |
| AMS 6930 | 6AL-4V | Pręty, odkuwki | Rozwiązanie traktowane i postarzane |
| AMS 6931 | 6AL-4V | Pręty, odkuwki | Wyżarzone |
| AMS 6932 | 6AL-4V ELI | Pręty, odkuwki i materiał do kucia | Wyżarzone |
| AMS 6935 | 6AL-6V-2SN | Pręty, odkuwki i materiał do kucia | Rozwiązanie traktowane i postarzane |
| AMS 6936 | 6AL-6V-2SN | Pręty, odkuwki i materiał do kucia | Wyżarzone |
| AMS 6905 | 6AL-2SN-4ZR-2MO | Pręty, odkuwki i materiał do kucia | Wyżarzone dwustronnie |
| AMS 4975 | 6AL-2SN-4ZR-2MO | Pręty, drut, pierścienie | Poddane obróbce cieplnej roztworem i wytrąceniem |
| AMS 4976 | 6AL-2SN-4ZR-2MO | Odkuwki | Poddane obróbce cieplnej roztworem i wytrąceniem |
| AMS-T-9046 przestarzały | Wiele klas, w tym GR-1 (CP 30), GR-2 (CP 40), GR-3 (CP 55), GR-4 (CP 70), 6AL-4V, 6AL-4V ELI | Arkusz, płyta, pasek | Różne warunki |
| AMS-T-9047 przestarzały | Wiele klas, w tym GR-4 (CP 70), 6AL-4V, 6AL-4V ELI, 6AL-2SN-4ZR-2MO | Sztabki, surowiec do przekopywania | Różne warunki |
| ASTM B-265 | Wiele klas, w tym GR-1 (CP 30), GR-2 (CP 40), GR-3 (CP 55), GR-4 (CP 70), 6AL-4V, 6AL-4V ELI | Arkusz, płyta, pasek | Żadnych wymagań |
| ASTM B-348 | Wiele klas, w tym GR-1 (CP 30), GR-2 (CP 40), GR-3 (CP 55), GR-4 (CP 70), 6AL-4V, 6AL-4V ELI | Pręty, drut, odkuwki, pierścienie | Żadnych wymagań |
| ASTM F-67 | GR-1 (CP 30), GR-2 (CP 40), GR-3 (CP 55), GR-4 (CP 70) | Blacha, taśma, płyta, pręty, odkuwki, kęsy | Wyżarzone + |
| ASTM F-136 | 6AL-4V Eli | Zastosowania implantów chirurgicznych | Wyżarzone + |
| ASTM F-1472 | 6AL-4V | Zastosowania implantów chirurgicznych | Wyżarzone + |
| BAC 5439 | Wiele gatunków i stopów | Talerz, bar | Ultradźwiękowy |
| BAC 5613 | Wiele gatunków i stopów | tytan, stopy tytanu | Różne warunki |
| BMS 7-260H | 10V-2Fe-3Al | Pręt, kęs, odkuwki | Różne warunki |
| BSS 7055 | Wiele gatunków i stopów | Talerz, bar, | Ultradźwiękowy |
| DMS 1536 | GR-4 (CP 70) | Arkusz, płyta | Wyżarzone |
| DMS 1570 | 6AL-4V | Słupy | Wyżarzone |
| DMS 1592 | 6AL-4V | Arkusz, płyta, pasek | Wyżarzone |
| MIL-T-9046 | Wiele klas, w tym GR-1 (CP 30), GR-2 (CP 40), GR-3 (CP 55), GR-4 (CP 70), 6AL-4V, 6AL-4V ELI | Arkusz, pasek, płyta | Różne warunki |
| MIL-T-9047 przestarzały | Wiele klas, w tym: Gr 4 (CP 70), 6AL-4V, 6AL-4V ELI |

